<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sourceware Blog &#187; Programação</title>
	<atom:link href="http://srcware.com/category/programacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://srcware.com</link>
	<description>srcware.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Feb 2011 00:43:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>HTML 5 &#8211; Introdução à Tag Canvas</title>
		<link>http://srcware.com/programacao/html-5-introducao-a-tag-canvas/</link>
		<comments>http://srcware.com/programacao/html-5-introducao-a-tag-canvas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 20:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Pires</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srcware.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[O HTML5 é o próximo grande passo da Web, que vai permitir criar uma experiência mais agradável de navegação, e a tag canvas é talvez a que mais contribuirá para esse efeito.
O elemento canvas permite criar uma área de desenho, na qual podemos desenhar desde simples figuras geométricas, até imagens complexas, como bitmaps.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://srcware.com/programacao/html-5-introducao-a-tag-canvas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial de Python &#8211; Funções</title>
		<link>http://srcware.com/programacao/tutorial-de-python-funcoes/</link>
		<comments>http://srcware.com/programacao/tutorial-de-python-funcoes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 20:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Pires</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srcware.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana vamos aprender a criar e usar funções em python.
As funções definem blocos de código, ao qual damos um nome, e que podemos chamar durante a execução do nosso programa. As funções servem principalmente para reduzir a repetição e organizar o código, dando nomes a tarefas que podemos identificar melhor e executar várias vezes durante a execução do programa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://srcware.com/programacao/tutorial-de-python-funcoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como evitar SQL Injection em .NET</title>
		<link>http://srcware.com/programacao/como-evitar-sql-injection-em-net/</link>
		<comments>http://srcware.com/programacao/como-evitar-sql-injection-em-net/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 23:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Pires</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srcware.com/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[O SQL Injection é uma técnica usada por Hackers, que permite manipular as instruções SQL que executamos nas nossas aplicações, de forma a ganhar acesso, ou até executar operações directamente na base de dados, operações essas, que permitem por exemplo, eliminar registos ou até tabelas. Ora isto é evitável, e portanto devemos ter em atenção estes pormenores, para que mais tarde não tenhamos de sofrer as consequências.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://srcware.com/programacao/como-evitar-sql-injection-em-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML &#8211; Tabela com cabeçalho e tamanho fixo</title>
		<link>http://srcware.com/programacao/html-tabela-com-cabecalho-e-tamanho-fixo/</link>
		<comments>http://srcware.com/programacao/html-tabela-com-cabecalho-e-tamanho-fixo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 00:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Pires</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srcware.com/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Em HTML quando temos tabelas com muitos dados e com bastantes colunas torna-se complicado, e pouco prático, andar para cima e para baixo para ver o cabeçalho das colunas, ou então se houver alguma coisa depois da tabela, temos de fazer scroll até ao fim da tabela para conseguir ver o que está a seguir. Para resolver estes problemas podemos criar uma tabela com scroll e com cabeçalho fixo...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://srcware.com/programacao/html-tabela-com-cabecalho-e-tamanho-fixo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial de Python &#8211; Loops ou Ciclos</title>
		<link>http://srcware.com/programacao/tutorial-de-python-loops-ou-ciclos/</link>
		<comments>http://srcware.com/programacao/tutorial-de-python-loops-ou-ciclos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 23:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Pires</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial de Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srcware.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana vamos aprender a criar loops ou ciclos, para quando queremos repetir um conjunto de instruções. Os loops são especialmente úteis quando queremos iterar uma lista ou array, ou para quando queremos executar um conjunto de instruções um determinado número de vezes, ou até que uma condição seja verdadeira.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://srcware.com/programacao/tutorial-de-python-loops-ou-ciclos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como fazer switch-case em python?</title>
		<link>http://srcware.com/programacao/como-fazer-switch-case-em-python/</link>
		<comments>http://srcware.com/programacao/como-fazer-switch-case-em-python/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 23:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Pires</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srcware.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[É uma das muitas questões que um programador de C, C++, C#, Java, PHP, entre outras, coloca quando começa a programar em python. Mas então como faço um swicth-case em python? A resposta é simples... Não existe swicth-case em python, mas existem sempre alternativas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://srcware.com/programacao/como-fazer-switch-case-em-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial de Python &#8211; Controlo de fluxo</title>
		<link>http://srcware.com/programacao/tutorial-de-python-controlo-de-fluxo/</link>
		<comments>http://srcware.com/programacao/tutorial-de-python-controlo-de-fluxo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 20:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Pires</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial de Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srcware.com/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Nesta parte do tutorial vamos aprender a fazer verificações, e a controlar as instruções que queremos que sejam executadas ou não em determinado momento da execução dos nossos programas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://srcware.com/programacao/tutorial-de-python-controlo-de-fluxo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial de Python &#8211; Strings &#8211; Parte 2</title>
		<link>http://srcware.com/programacao/tutorial-de-python-strings-parte-2/</link>
		<comments>http://srcware.com/programacao/tutorial-de-python-strings-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 19:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Pires</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial de Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srcware.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana vamos aprofundar mais o tema das strings. Nesta parte do tutorial vamos aprender a usar as funções que o python disponibiliza para trabalhar com strings.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://srcware.com/programacao/tutorial-de-python-strings-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firebug &#8211; Debug de javascript e mais</title>
		<link>http://srcware.com/programacao/firebug-debug-de-javascript-e-mais/</link>
		<comments>http://srcware.com/programacao/firebug-debug-de-javascript-e-mais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 00:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Pires</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srcware.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[O Firebug é uma ferramenta indispensável para web developers. Com o Firebug é possivel fazer debug de javascript, ver e alterar a estrutura do documento html e do css, ver a actividade de rede da página, ou seja, permite manipular completamente uma página no seu browser.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://srcware.com/programacao/firebug-debug-de-javascript-e-mais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial de Python &#8211; Strings e Arrays &#8211; Parte 1</title>
		<link>http://srcware.com/programacao/tutorial-de-python-strings-e-arrays-parte-1/</link>
		<comments>http://srcware.com/programacao/tutorial-de-python-strings-e-arrays-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 23:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Pires</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial de Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srcware.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Na semana passa falei-vos de variáveis numéricas, mas existem vários tipos de variáveis. Hoje falo-vos de strings e arrays que podem também ser armazenados em variáveis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://srcware.com/programacao/tutorial-de-python-strings-e-arrays-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

